| Heures |
Actifs & |
Juniors membres |
Passifs |
Non membres |
|
| Heure Fixes | |||||
| Lundi - Vendredi | 8h-18h | 630.- | 750.- | 800.- | |
| Samedi - Dimanche | 8h-22h | 630.- | 750.- | 800.- | |
| Lundi - Vendredi | 18h-21h | 830.- | 1000.- | 1050.- | |
| 21h-22h | 630.- | 750.- | 800.- | ||
| Tarif Horaire | |||||
| Lundi - Vendredi | 8h-18h | 26.- | 13.- | 30.- | 33.- |
| Samedi - Dimanche | 8h-22h | 26.- | 13.- | 30.- | 33.- |
| Lundi - Vendredi | 18h-21h | 32.- | 38.- | 42.- | |
| 21h-22h | 26.- | 30.- | 33.- | ||
| Carnet de 11 bons | |||||
| Lundi - Vendredi | 8h-18h | 260.- | 300.- | 330.- | |
| Samedi - Dimanche | 8h-22h | 260.- | 300.- | 330.- | |
| Lundi - Vendredi | 18h-21h | 320.- | 380.- | 420.- | |
| 21h-22h | 260.- | 300.- |
330.- |
© Tennis Club Echallens - Webmaster - Valide XHTML 1.0 Strict